| ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ |
| ЛОР 1 | Первичный прием врача-отоларинголога | 3500.00 | руб |
| ЛОР 2 | Повторный прием врача оториноларинголога | 3300.00 | руб |
| ЛОР 5 | Профилактический прием врача оториноларинголога | 2000.00 | руб |
| ЛОР 34 | Тимпанометрия | 2000.00 | руб |
| ЛОР 56 | Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки (с учетом анемизации и анестезии) | 4000.00 | руб |
| ЛОР 62 | Экспресс тест стрептококовой инфекции зева | 2000.00 | руб |
| ЛОР 6 | Промывание полости носа методом перемещения жидкости (с учетом анемизации) | 2000.00 | руб |
| ЛОР 40 | Промывание лакун, миндалин лекарственным веществами | 2000.00 | руб |
| ЛОР 23 | Удаление серных пробок (каждого уха) | 2000.00 | руб |
| ЛОР 69 | Удаление инородного тела ЛОР органов | 2000.00 | руб |
| ЛОР 86 | Вакуумное промывание лакун миндалин с использованием аппарата "Тонзилор" | 3000.00 | руб |
| ЛОР 90 | Локальная комплексная терапия "Синусит" (один сеанс) | 600.00 | руб |
| ЛОР 92 | Локальная комплексная терапия "Отит" (один сеанс) | 600.00 | руб |
| ЛОР 29 | Продувание слуховой трубы по Политцеру (с одной стороны) | 1500.00 | руб |
| ЛОР 8 | Передняя тампонада носа | 2000.00 | руб |
| ЛОР 10 | Инстилляция лекарственных веществ | 600.00 | руб |
| ЛОР 17 | Туалет наружнего слухового прохода (с одной стороны) | 1500.00 | руб |
| ЛОР 11 | Аппликация лекарственных веществ | 1500.00 | руб |
| ЛОР 20 | Лечебная блокада с экстрактом алоэ | 2000.00 | руб |
| ЛОР 70 | Радиоволновая лакунотомия | 10000.00 | руб |
| ЛОР 71 | Исследование слуха камертонами | 1000.00 | руб |
| ЛОР 72 | Эндоскопия уха | 1500.00 | руб |
| ЛОР 73 | Первичный прием врача-челюстно-лицевого хирурга | 3500.00 | руб |
| ЛОР 75 | Повторный прием врача-челюстно-лицевого хирурга | 3300.00 | руб |
| ЛОР 14 | Внутригортанное вливание со смазыванием | 1300.00 | руб |
| ЛОР 7 | Пункция и дренирование верхнечелюстной пазухи (с учетом анемизации и анестезии) | 3500.00 | руб |
| ЛОР 15 | Прижигание слизистой ЛОР органов медикаментами | 1500.00 | руб |
| ЛОР 16 | Послеоперационный туалет носа | 1500.00 | руб |
| ЛОР 21 | Адренализация слизистой носа | 1000.00 | руб |
| ЛОР 28 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных веществ (с учетом анемизации и анестезии ) | 3000.00 | руб |
| ЛОР 41 | Парацентез барабанной перепонки (с учетом внесения лекарственных средств) | 4000.00 | руб |
| ЛОР 44 | Вскрытие гематомы, абсцесса, фурункула, кисты, атеромы ЛОР органов | 4000.00 | руб |
| ЛОР 47 | Иссечение синехий | 4000.00 | руб |
| ЛОР 48 | Репозиция костей носа | 10000.00 | руб |
| ЛОР 61 | Взятие биопсии тканей радионожом или петлей ФОТЕК | 1000.00 | руб |
| ЛОР 66 | Внесение лекарственных средств в полость | 1000.00 | руб |
| ЛОР 74 | Дренирование гематомы, абсцесса, фурункула, кисты, атеромы ЛОР органов | 2000.00 | руб |
| ЛОР 88 | Исследование пазух черепа при помощи аппарата Синус Скан | 2000.00 | руб |
| ЛОР 76 | Удаление тампона из носа | 1000.00 | руб |
| ЛОР 77 | Внутригортанное вливание со смазыванием | 1500.00 | руб |
| ЛОР 78 | Снятие швов ЛОР органов | 1500.00 | руб |
| ЛОР 79 | ПХО и ушивание ран ЛОР органов | 3000.00 | руб |
| ЛОР 80 | Наложение лекарственной асептической повязки | 1000.00 | руб |
| ЛОР 85а | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин аппаратом Фотек (с одной стороны) | 17000.00 | руб |
| ЛОР 85 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин аппаратом Фотек (с двух сторон) | 31000.00 | руб |
| ЛОР 89 | Электрокоагуляция кровоточащего сосуда перегородки носа с одной стороны (с учетом анестезии) | 2500.00 | руб |
| ЛОР 93 | Подслизистое введение лекарственного препарата в нижнюю носовую раковину без учета анестезии (одна сторона) | 1500.00 | руб |
| ЛОР 19 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 1500.00 | руб |
| ЛОР 54 | Удаление доброкачественных новообразований носа | 4000.00 | руб |
| ЛОР 55 | Прокол мочек ушей (без украшения) | 4000.00 | руб |
| ЛОР 57 | Прокол мочек ушей (с украшением) | 8000.00 | руб |
| Лор 63 | Экспресс-тест на грипп А/В (Антиген) | 1500.00 | руб |
| Лор 64 | Пластика мочки уха | 10000.00 | руб |
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
| Лечение пульпита молочных зубов |
| ДСТ 7 | Подготовка полости зуба, медикаментозная обработка, девит.паста | 2500.00 | руб |
| ДСТ 8 | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба | 2000.00 | руб |
| ДСТ 9 | Наложение пасты на устья каналов | 2500.00 | руб |
| ДСТ 10 | Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента по поводу пульпита мол.зубов | 3000.00 | руб |
| ДСТ 11 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита мол.зубов | 3500.00 | руб |
| Лечение кариеса молочных зубов |
| ДСТ 1 | Лечение кариеса с постановкой пломбы из стеклоиономерного цемента | 2500.00 | руб |
| ДСТ 2 | Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 3000.00 | руб |
| ДСТ 3 | Лечение кариеса с постановкой цветной пломбы световой полимеризации Twinky Star | 2400.00 | руб |
| Лечение кариеса постоянных зубов |
| ДСТ 4 | Лечение поверхностного кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 6000.00 | руб |
| ДСТ 5 | Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 6000.00 | руб |
| ДСТ 6 | Реставрация коронковой части зуба | 5000.00 | руб |
| Лечение пульпита постоянных зубов |
| ДСТ 12 | Одноканальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала ) | 3000.00 | руб |
| ДСТ 13 | Двухканальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала ) | 4000.00 | руб |
| ДСТ 14 | Трехканальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала ) | 5000.00 | руб |
| ДСТ 15 | Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка с пломбированием канала ) | 2500.00 | руб |
| ДСТ 16 | Постановка пломбы световой полимеризации предыдущего поколения по поводу пульпита постоянных зубов (с учетом формирования полости и наложения прокладки) | 3500.00 | руб |
| ДСТ 17 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита постоянных зубов (с учетом формирования полости и наложения прокладки) | 5000.00 | руб |
| Лечение периодонтита молочных зубов |
| ДСТ 18 | (1-ое посещение) подготовка полости,механическая и медикаментозная обработка | 2500.00 | руб |
| ДСТ 19 | (2-ое посещение) наложение пасты на устья каналов | 2500.00 | руб |
| ДСТ 20 | (3-е посещение) постановка пломбы из стеклоиономерного цемента по поводу периодонтита молочных зубов | 3000.00 | руб |
| ДСТ 21 | (4-е посещение) постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита молочных зубов | 4000.00 | руб |
| Лечение периодонтита постоянных зубов |
| ДСТ 22 | 1 канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование канала) | 3500.00 | руб |
| ДСТ 23 | 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка с пломбированием канала) | 4500.00 | руб |
| ДСТ 24 | Лечение пульпита трехканального зуба (механическая и медикаментозная обратока с пломбированием канала) | 6000.00 | руб |
| ДСТ 25 | Постановка пломбы предыдущего поколения по поводу периодонтита постоянных зубов | 3500.00 | руб |
| ДСТ 26 | Постановка пломбы световой полмеризации по поводу периодонтита постоянных зубов | 6000.00 | руб |
| ДСТ 27 | Временное пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом лечении | 2500.00 | руб |
| ДСТ 28 | Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой световой пломбы | 3500.00 | руб |
| ДСТ 29 | Постановка временной пломбы | 1000.00 | руб |
| ДСТ 30 | Герметизация фиссур 1-го зуба | 2000.00 | руб |
| ДСТ 31 | Обработка слизистой оболочки полости рта при ее поражениях | 1500.00 | руб |
| ДСТ 32 | Удаление инородного тела из канала | 5000.00 | руб |
| ДСТ 33 | Штифт анкерный (титановый) | 3000.00 | руб |
| ДСТ 34 | Штифт анкерный (стекловолоконный) | 3500.00 | руб |
| ДСТ 35 | Обработка зуба препаратом "Сафорайд" | 500.00 | руб |
| ДСТ 36 | Комплексная профилактическая гигиена полости рта | 3500.00 | руб |
| ДСТ 37 | Полировка поверхности 1-го зуба | 500.00 | руб |
| ДСТ 38 | Локальное обогащение 1-го зуба фтором с полировкой | 700.00 | руб |
| ДСТ 39 | Фторирование 1 челюсти | 3000.00 | руб |
| ДСТ 40 | Ультразвуковая чистка (1 зуб) | 400.00 | руб |
| ДС 01 | Адаптационный приём | 2000.00 | руб |
| ДС 02 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского стоматолога первичный | 1000.00 | руб |
| ДС 03 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского стоматолога повторный | 800.00 | руб |
| ДС 04 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского стоматолога повторный. Профилактика. | 600.00 | руб |
| ДС 05 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского стоматолога с выдачей справки о санации | 1500.00 | руб |
| ДС 06 | Визуальное исследование при патологии полости рта с использованием индивидуального стерильного смотрового набора пациента | 1500.00 | руб |
| ДС 07 | Наложение оптрагейта (детского) | 1000.00 | руб |
| ДС 08 | Наложение коффердама | 1500.00 | руб |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
| АН-4 | Интралигаментарная (ультракаин, скандонест, септанест) | 1500.00 | руб |
| АН-5 | Дополнительная карпула (ультракаин, скандонест, септанест) | 700.00 | руб |
| АН-6 | Внутрипульпарная (ультракаин, скандонест, септанест) | 1500.00 | руб |
| АН-2 | Проводниковая (ультракаин, скандонест, септанест) | 900.00 | руб |
| АН-3 | Аппликационная с лидокаином | 600.00 | руб |
| Х 1 | Консультация стоматолога - хирурга | 0.00 | руб |
| ЧЛ 1 | Консультация челюстно-лицевого хирурга | 3500.00 | руб |
| Х 5 | Удаление зуба простое | 4500.00 | руб |
| Х 90 | Удаление зуба сложное | 6500.00 | руб |
| Х 6 | Удаление зуба сложное с разделением корней | 7500.00 | руб |
| Х 7 | Удаление зуба сложное с отслоением слизисто-надкостничного лоскута | 13000.00 | руб |
| Х 30 | Удаление молочного зуба | 3000.00 | руб |
| Х 31 | Удаление молочного зуба сложное | 5000.00 | руб |
| Х 8 | Удаление сверхкомплектных, ретинированных, дистопированных зубов | 2500.00 | руб |
| Х 11 | Удаление экзостоза | 6000.00 | руб |
| Х 12 | Удаление мягкотканных новообразований до 1 см | 4000.00 | руб |
| X 10 | Удаление мягкотканных новообразований более1 см | 8000.00 | руб |
| Х 13 | Цистэктомия до 0,5 см | 5000.00 | руб |
| X 14 | Цистэктомия более 0,5 см | 8000.00 | руб |
| Х 14 | Цистэкомия с резекцией верхушки корня (одного) | 13000.00 | руб |
| Х 16 | Коррекция рубцов мягких тканей | 4000.00 | руб |
| Х 17 | Закрытый кюретаж одного кармана | 2500.00 | руб |
| Х 18 | Открытый кюретаж одного кармана (лоскутная операция) | 5000.00 | руб |
| Х 20 | Вестибулопластика в области 1 зуба | 11000.00 | руб |
| X 21 | Вестибулопластика в области 2-х и более | 19000.00 | руб |
| Х 25 | Вскрытие парадонтального абсцесса | 9000.00 | руб |
| Х 26 | Иссечение капюшона при перикоронарите | 4000.00 | руб |
| Х 27 | Вскрытие поднадкостичного абсцесса | 9000.00 | руб |
| Х 28 | Перевязка после хирургического вмешательства | 3000.00 | руб |
| Х 29 | Наложение, снятие одного шва | 2000.00 | руб |
| Х 32 | Лечение альвеолита | 4000.00 | руб |
| Х 33 | Хирургическое лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта аппаратом Фотек | 5000.00 | руб |
| Х 34 | Контрольный осмотр стоматолога после удаление зуба | 1500.00 | руб |
| Х 43 | Удаление отломка коронки зуба | 4000.00 | руб |
| Х 61 | Удаление зачатка восьмого зуба | 11000.00 | руб |
| Х 44 | Хирургическое обнажение корня или коронки зуба (первая степень сложности) | 3500.00 | руб |
| Х 45 | Хирургическое обнажение корня или коронки зуба (вторая степень сложности) | 4000.00 | руб |
| Х 49 | Пластика уздечки языка | 11000.00 | руб |
| Х 50 | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 11000.00 | руб |
| Х 51 | Короно-радикулярная сепарация (простая) | 3000.00 | руб |
| Х 52 | Коронно-радикулярная сепарация (сложная) | 3000.00 | руб |
| Х 53 | Пластика синусо-орального соустия | 10000.00 | руб |
| Х 55 | Кюретаж лунки после удаления | 2000.00 | руб |
| Х 56 | Диатермокоагуляция десны в обасти одного зуба | 2500.00 | руб |
| Х 57 | Медицинские манипуляции с неоконус, альвеожил, губка | 2000.00 | руб |
| Х 58 | Удаление фрагмента зуба | 2500.00 | руб |
| Х 59 | Удаление подвижного зуба | 3000.00 | руб |
| Х 62 | Консервация лунки удаленного зуба (без стоимости материала) | 7000.00 | руб |
| Х 63 | Использование аутогенного костного материала | 16000.00 | руб |
| Х 64 | Использование аппарата ультразвуковой хирургии по кости | 7000.00 | руб |
| Х 37 | Удаление дистопированного зуба (первой степени) | 8000.00 | руб |
| Х 38 | Удаление дистопированного зуба (второй степени) | 9000.00 | руб |
| Х 39 | Удаление дистопированного зуба (третьей степени) | 10000.00 | руб |
| Х 40 | Удаление ретинированного зуба (первой степени) | 8000.00 | руб |
| Х 41 | Удаление ретинированного зуба (второй степени) | 9000.00 | руб |
| Х 42 | Удаление ретинированного зуба (третьей степени) | 13000.00 | руб |
| Х 65 | Агументация костью с использованием A-PRF I-PRF без стоимости кости | 48000.00 | руб |
| Х 66 | Противовоспалительная инъекция Дексаметазоном | 3000.00 | руб |
| Х 67 | Устранение рецессии десны тонельным методом с соединительно-тканным свободным лоскутом | 45000.00 | руб |
| Х 68 | Закрытие перфорации дна гайморовой пазухи при помощи А-PRF сгустков и мобилизации лоскута | 35000.00 | руб |
| Х 69 | КОЛАПОЛ КП (для заполнения костных полостей) | 3500.00 | руб |
| ХИР 81 | Удаление зуба мудрости первой категории сложности | 9000.00 | руб |
| ХИР 82 | Удаление зуба мудрости второй категории сложности | 13000.00 | руб |
| ХИР 83 | Удаление зуба мудрости третьей категории сложности | 17000.00 | руб |
| Х 80 | PRP в стоматологии | 9000.00 | руб |
| Х 83 | Вестибулопластика с применением Geistlich Mucograft (без стоимости препарата) | 36000.00 | руб |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
| Слепки |
| ОП 4 | Слепок диагностический альгинатный | 2500.00 | руб |
| ОП 5 | Слепок диагностический силиконовый | 3500.00 | руб |
| ОП 58 | Слепок функциональный | 4500.00 | руб |
| ОП 6 | Отливка моделей | 2500.00 | руб |
| ОП 701 | 3D моделирование зубов | 4000.00 | руб |
| ОП 700 | Слепок диагностический с интраоральным сканером Medit i700 | 5000.00 | руб |
| Цементировка коронки |
| ОП 7 | Цементировка коронки Fuji Plus | 3500.00 | руб |
| ОП 8 | Цементировка коронки Fuji One | 3500.00 | руб |
| ОП 9 | Цементировка коронки Temp Bond (временный цемент) | 2500.00 | руб |
| ОП 112 | Цементировка коронки Q-Temp (временный цемент) | 3000.00 | руб |
| ОП 95 | Цементировка коронки Max - Cem | 4000.00 | руб |
| ОП 113 | Цементировка коронки на импланте (Implant Cem, Mis Crown Set) | 3500.00 | руб |
| Снятие коронки |
| ОП 1 | Снятие коронки штампованной | 2500.00 | руб |
| ОП 2 | Снятие коронки литой | 3000.00 | руб |
| ОП 3 | Снятие коронки металлокерамической | 3000.00 | руб |
| Пластмассовая коронка |
| ОП 11 | Изготовленная врачом | 3000.00 | руб |
| ОП 12 | Изготовленная в лаборатории | 4000.00 | руб |
| ОП 13 | Объемное восковое моделирование (1 зуб) | 4000.00 | руб |
| ОП 59 | Композитная коронка временная Luxatemp | 6000.00 | руб |
| ОП 14 | Коронка штампованная стальная восстановительная | 5500.00 | руб |
| ОП 15 | Напыление на один зуб | 2500.00 | руб |
| ОП 60 | Коронка телескопическая (первая часть) | 15500.00 | руб |
| Металлопластмассовая коронка |
| Циркониевая коронка |
| ОП 106а | Коронка циркониевая на импланте Osstem | 46000.00 | руб |
| ОП 53 | Коронка циркониевая на импланте с трансокклюзионным винтом | 51000.00 | руб |
| Коронка керамическая безметалловая |
| ОП 26 | Оксид циркония с нанесением | 39000.00 | руб |
| ОР 28 | Оксид циркония с окрашиванием | 36000.00 | руб |
| ОП 63 | Оксид циркония полная анатомическая | 29000.00 | руб |
| ОП 100 | Коронка безметалловая ZIRCON, E-MAX | 40000.00 | руб |
| Вкладка культевая |
| ОП 27 | КХС (кобальто-хромовый сплав) | 11000.00 | руб |
| ОП 28 | КХС разборная | 20000.00 | руб |
| ОП 29 | Сплав фирмы BEGO | 13000.00 | руб |
| ОП 73а | Вкладка культевая с замком Bredent | 19000.00 | руб |
| ОП 107 | Вкладка культевая облицованная керамикой | 22000.00 | руб |
| Изготовление вкладки косметической |
| ОП 32 | Композитной | 15000.00 | руб |
| ОП 34 | Накладка Venire, композит | 13000.00 | руб |
| ОП 35 | Керамическая Impress-2 Ivoclar | 60000.00 | руб |
| Полный съемный протез |
| ОП 37 | Полный съемный протез с зубами Ivoclar | 80000.00 | руб |
| ОП 38 | Иммедиат протез с зубами отечественного производства | 30000.00 | руб |
| ОП 77 | Полносъемный нейлоновый протез | 90000.00 | руб |
| ОП 77а | Полный съемный ацеталовый протез | 120000.00 | руб |
| ОП 109 | Полный съемный протез с импортными зубами на балке (фиксация на 4 импланта) | 220000.00 | руб |
| ОП 110 | Полный съемный протез с импортными зубами с шарикообразными замками на 4-х имплантах | 230000.00 | руб |
| ОП 110а | Полный съемный протез с импортными зубами с замками локаторами на 4-х имплантах | 230000.00 | руб |
| Частичный съемный протез |
| ОП 78 | Частичный съемный пластиночный протез | 45000.00 | руб |
| ОП 79 | Частичный нейлоновый протез | 80000.00 | руб |
| ОП 79а | Частичный ацеталовый протез | 100000.00 | руб |
| ОП 39 | До трех зубов | 25000.00 | руб |
| ОП 40 | Боковая группа или фронт | 25000.00 | руб |
| ОП 41 | Постановка одного зуба или кламмера | 5000.00 | руб |
| ОП 42 | Починка съемного протеза | 9000.00 | руб |
| ОП 43 | Починка съемного протеза изготовленного в нашей клинике | 10000.00 | руб |
| ОП 45 | Безметалловый бюгельный протез Квадротти (QuattroTi) | 85000.00 | руб |
| ОП 49 | Односторонний | 120000.00 | руб |
| ОП 50 | Двухстороний | 150000.00 | руб |
| Прочие работы |
| ОП 56 | Пришлифовка зубов (один зуб) | 2000.00 | руб |
| ОП 57 | Коррекция съемного протеза | 4000.00 | руб |
| ОП 64 | Доплата за плечевую массу | 3000.00 | руб |
| ОП 67 | Доплата за десневую массу | 4000.00 | руб |
| ОП 84 | Перебазировка коронок Tempron | 3000.00 | руб |
| ОП 85 | Перебазировка протезов Re line | 9500.00 | руб |
| ОП 86 | Перебазировка коронок Luxatemp | 3000.00 | руб |
| ОП 87 | Замена матрицы | 7000.00 | руб |
| ОП 89 | Приварка зуба с переносом кламмера | 7000.00 | руб |
| ОП 91 | Армирование методом временной коронки | 5000.00 | руб |
| ОП 94 | Коррекция съемного протеза | 4000.00 | руб |
| ОП 114 | Восковое моделирование зуба | 2500.00 | руб |
| ОП 115 | Объемное восковое моделирование зуба | 3500.00 | руб |
| Протезирование на имплантах |
| ОП 96 | Абатмент на имплант прямой | 15000.00 | руб |
| ОП 97 | Абатмент на имплант угловой | 20000.00 | руб |
| ОП 98 | Индивидуальный Абатмент | 27000.00 | руб |
| ОП 99 | Циркониевый Абатмент | 27000.00 | руб |
| ОП 180 | Временная коронка на имплант винтовая фиксация (без учета комплектующих) | 20000.00 | руб |
| ОП 108 | Изготовление хирургического шаблона для имплантации | 20000.00 | руб |
| ОП 121 | Временный протез имплантатах All-on-6 | 65000.00 | руб |
| ОП 124 | Протезирование all-on 6 керамокомпозит | 400000.00 | руб |
| ОП 122 | Компоненты абатмента Multi | 13000.00 | руб |
| ОП 123 | Постоянный протез имплантатах All-on-6 + титановая балка | 450000.00 | руб |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ |
| СТП - 1 | Первичная консультация пародонтолога | 2500.00 | руб |
| СТП-2 | Повторная консультация пародонтолога | 2500.00 | руб |
| СТП - 3 | Медикаментозное лечение пародонтоза и гингивита | 3500.00 | руб |
| СТП - 4 | Комплекс "Медикаментозное лечение пародонтоза и гингивита" | 30000.00 | руб |
| ПАР 2 | Открытый кюретаж одного кармана (лоскутная операция) | 4000.00 | руб |
| ПАР 3 | Гингивопластика с устранением рецессии десны в области одного зуба | 1500.00 | руб |
| ПАР 4 | Применение дипленовых пленок в области одного зуба | 350.00 | руб |
| ПАР 5 | Применение биорезорбируемой мембраны в области одного зуба (без стоимости материала) | 2000.00 | руб |
| ПАР 6 | Временное шинирование 6-8 зубов лентой RIBBOND GLAS SPAN | 12000.00 | руб |
| ПАР 7 | Иссечение десневых сосочков | 3500.00 | руб |
| ПАР 8 | Лечение стоматита взрослым | 3000.00 | руб |
| ПАР 9 | Инъекции лекарственных препаратов | 2500.00 | руб |
| ПАР 10 | Шинирование в области 2-4 зубов RIBBOND | 13000.00 | руб |
| ПАР 11 | Лоскутная операция в области одного зуба | 8000.00 | руб |
| ПАР 12 | Вестибулопластика классическая | 17000.00 | руб |
| ПАР 13 | Вестибулопластика с аутотрансплантацией | 17000.00 | руб |
| ПАР 14 | Пластика уздечки языка | 17000.00 | руб |
| ПАР 15 | Пластика уздечки верхней губы | 17000.00 | руб |
| ПАР 15а | Пластика уздечки нижней губы | 17000.00 | руб |
| ПАР 16 | Пластика рецессии десны методом латерально-перемещенного лоскута на ножке | 17000.00 | руб |
| ПАР 17 | Свободная пластика десен | 17000.00 | руб |
| ПАР 18 | Избирательное пришлифовывание зубов | 7000.00 | руб |
| ПАР 19 | Послеоперационное ведение-перевязка, подбор противовоспалительного лечения | 1500.00 | руб |
| ПАР 20 | Коронорадикулярная сепарация | 17000.00 | руб |
| ПАР 22 | Противовоспалительное лечение с использованием полимерного геля | 9000.00 | руб |
| ПАР 23 | Пластика соединительно-тканных тяжей | 5000.00 | руб |
| ПАР 24 | Остеогингивопластика с применением импортных остеопластических и коллагеновых препаратов | 9000.00 | руб |
| ПАР 25 | Межкорневая гранулэктомия | 6000.00 | руб |
| ПАР 26 | Ампутация корня | 6000.00 | руб |
| ПАР 27 | Направленная костная регенерация с использованием отечественной мембраны и искуственной кости | 8500.00 | руб |
| ПАР 28 | Направленная костная регенерация с использованием импортной мембраны и искуственной кости | 15500.00 | руб |
| ПАР 29 | Гингивэктомия в области одного зуба | 3500.00 | руб |
| ПАР 30 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 3500.00 | руб |
| ПАР 31 | Корональная репозиция | 17000.00 | руб |
| ПАР 41 | Аппликация лекарственных препаратов в области 2-х зубов | 1000.00 | руб |
| ПАР 42 | Склерозирующая терапия в области одного зуба | 1000.00 | руб |
| ПАР 43 | Медобработка в области всех зубов при гингивите | 2500.00 | руб |
| ПАР 46 | Наложение изолирующей повязки при проведении оперативного вмешательства | 2500.00 | руб |
| ПАР 47 | Фторирование зубов с использование капп и реминерализирующих препаратов | 4000.00 | руб |
| ПАР 48 | Шинирование 1-2 зубов | 4000.00 | руб |
| Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным материалом |
| ПАР 32 | Коллаген (гранулы) | 3000.00 | руб |
| ПАР 33 | Коллаген (пластины) | 3000.00 | руб |
| ПАР 34 | Коллаген (гель) | 1500.00 | руб |
| ПАР 35 | Bio oss (ксеногенный коллаген) | 12500.00 | руб |
| ПАР 36 | CAPSET (биостекло) | 5300.00 | руб |
| ПАР 37 | галкол, колапол, гидроксиапол | 3000.00 | руб |
| ПАР 38 | Bio-gide (резорбируемая мембрана) | 17200.00 | руб |
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ |
| И 99 | Консультация по имплантации | 0.00 | руб |
| И 100 | Повторная консультация по имплантации с 3D моделированием | 3000.00 | руб |
| И 92 | Установка имплантата Osstem (1-ый этап операция+стоимость импланта) | 39000.00 | руб |
| И 93 | Установка формирователя десны Osstem (2-ой этап операция+стоимость формирователя) | 7500.00 | руб |
| И 72 | Костная пластика с применением мембраны и остеопластических метериалов ( без стоимости материалов) | 25000.00 | руб |
| И 75 | Сложное раскрытие импланта | 15000.00 | руб |
| И 76 | Установка временного импланта | 16000.00 | руб |
| И 77 | Изготовление временого шаблона | 16000.00 | руб |
| И 78 | Операция направленной регенерации кости ( НРК ) в области 1 зуба, без стоимости материалов | 32000.00 | руб |
| И 79 | Операция направленной регенерации кости ( НРК ) в области более 2 зубов, без стоимости материалов | 42000.00 | руб |
| И 80 | Операция имплантации барьерной мембраны ( без стоимости мембраны) | 6500.00 | руб |
| И 81 | Забор аутотрансплантата кости из внутриротовых участков | 25000.00 | руб |
| И 82 | Операция открытого синус-лифтинга | 50000.00 | руб |
| И 83 | Операция закрытого синус-лифтинга | 40000.00 | руб |
| И 84 | Операция реконструкции костного гребня блоками ( 3D пластика) | 90000.00 | руб |
| И 85 | Расщепление альвеолярного гребня | 30000.00 | руб |
| И 86 | Забор соединительнотканного трансплантата | 25000.00 | руб |
| И 87 | Удаление импланта | 17000.00 | руб |
| И 98 | 3D моделирование постановки импланта | 3000.00 | руб |
| СТИ 99 | Установка ортодонтического минивинта | 25000.00 | руб |
| И 101 | Установка имплантата STRAUMANN (1-ый этап операция+стоимость импланта) | 80000.00 | руб |
| И 102 | Установка формирователя десны STRAUMANN 2-ой этап ( операция + стоимость формирователя) | 18000.00 | руб |
| И 103 | Имплантат дентальный SICvantage max | 50000.00 | руб |
| И 104 | Формирователь SICvantage Gingiva | 6000.00 | руб |
| Материалы для НКР |
| ОСТ 1 | Мембрана коллагеновая OssGuide TG-3 30мм x 40мм | 31200.00 | руб |
| ОСТ 2 | Мембрана коллагеновая OssGuide TG-2 20мм x 30мм | 16400.00 | руб |
| ОСТ 3 | Мембрана коллагеновая OssGuide TG-1 15мм x 20мм | 10800.00 | руб |
| ОСТ 4 | Мембрана OssMem Soft/Hard 15мм x 20мм | 12500.00 | руб |
| ОСТ 5 | Мембрана OssMem Soft/Hard 20мм x 30мм | 17000.00 | руб |
| ОСТ 6 | Мембрана OssMem Soft/Hard 30мм x 40мм | 35200.00 | руб |
| ОСТ 7 | Sure Oss Порошок/Крошка 0.25 СС | 11500.00 | руб |
| ОСТ 8 | Sure Oss Порошок/Крошка 0.5 СС | 15500.00 | руб |
| ОСТ 9 | Sure Oss Порошок/Крошка 1 СС | 22500.00 | руб |
| ОСТ 10 | OsteOss Порошок (кортикальная +губчатая кость) 0.25 СС | 13500.00 | руб |
| ОСТ 11 | OsteOss Порошок (кортикальная +губчатая кость) 0.5 СС | 18000.00 | руб |
| ОСТ 12 | OsteOss Порошок (кортикальная +губчатая кость) 1 СС | 24500.00 | руб |
| ОСТ 13 | SureFuse Гель/ExFuse Гель 0.3 СС | 18000.00 | руб |
| ОСТ 14 | SureFuse Гель/ExFuse Гель 0.5 СС | 22500.00 | руб |
| ОСТ 15 | SureFuse Гель/ExFuse Гель 1 СС | 38500.00 | руб |
| ОСТ 16 | SureFuse Мастика/ExFuse Мастика 0.3 СС | 18000.00 | руб |
