Диагностические панели
Наименование | Описание | Цена |
Госпитальный комплекс | 93.010 Поверхностный антиген S вируса гепатита В (HВsAg), Антитела суммарные к вирусу гепатита С (Anti-HCV сумм.), Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА, Антитела к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 + антиген р 24 (Anti-HIV-1,2+p 24)(ИФА) | 1250,00 руб
|
Панель "Кардиориск"
| 93.100 С-реактивный белок, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПОНП, Триглицериды, Холестерин ЛПВП, Холинэстераза, Индекс атерогенности, АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЛДГ-1,2, K/Na/Cl, Креатинкиназа (КФК) , Креатинкиназа МВ (КФК МВ), Протромбин по Квику, протромбиновый индекс +МНО, Фибриноген | 3000,00 руб
|
Панель "Онкологический поиск у мужчин" | 93.110 АФП, ПСА (общий), ПСА (свободный), РЭА, СА-19-9 | 3250,00 руб
|
Биохимический базовый | 93.121 Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Триглицериды, Холестерин общий, Билирубин общий, АЛТ (аланиновая трансаминаза), АСТ (аспарагиновая трансаминаза), Мочевая кислота, Общий белок
| 1500,00 руб |
Панель "Ca2+/Na+/K+/Cl-" | 93.124 Общий белок, Кальций ионизированный, Натрий, Хлор, Калий, Кальций | 1250,00 руб
|
Биохимический расширенный | 93.123 АЛТ, АСТ, Билирубин непрямой (общий, прямой, непрямой)ЛПНП, ЛПОНП, индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП), Триглицериды, Креатинин,Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, Глюкоза, Альбумин, Железо, Альфа-амилаза пакреатическая, Щелочная фосфатаза, К+/Na+/Cl- | 3000,00 руб
|
Панель "Диагностика анемий" | 93.125 Железо, Трансферин, Ферритин, ОЖСС, Витамин В12, Фолиевая кислота, Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ, Подсчет ретикулоцитов | 4250,00 руб |
Панель "Диагностика анемий" | 93.185 Глюкоза, Инсулин, Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) | 880,00 руб
|
Панель "Диагностика остеопороза" | 93.126 Витамин В9 (Фолиевая кислота), Витамин В12, Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка (АПКЖ), Антитела к фактору Кастла | 10500,00 руб |
Панель "Ревматологический профиль" | 93.130 Остеокальцин, Кальций (общий), Фосфор, Щелочная фосфатаза, Паратгормон | 4250,00 руб |
Панель "Липидный профиль" | 93.141 Холестерин-ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности), Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин (а), Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), Индекс атерогенности (ИА) | 1900,00 руб
|
Панель "Ведение беременности" | 93.155 Общий В -ХГЧ, Свободный В -ХГЧ, Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A), АФП, Эстриол свободный, ТТГ, Т4 (свободный), Ферритин, Альбумин | 4250,00 руб |
Панель "Гормональный профиль " (развернутое обследование для мужчин) | 93.165 Пролактин, Тестостерон, ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, ПСА (общий), ГСПГ | 2500,00 руб |
Панель "Гормональный профиль "(скрининг для женщин) |
93.290 ЛГ, ФСГ, Пролактин ,Эстрадиол, Тестостерон, ДГЭА-S | 2750,00 руб |
Панель "Гормональный профиль "(скрининг для женщин) | 93.291 Кортизол, Эстрадиoл, Дегидроэпиандростендион-сультфат (ДГЭА-S), Пролактин, ЛГ, ФСГ, ТТГ, 17-гидроксипрогестерон (17-ОП), Андростендион, Тестостерон, Глобулин, связывающий половые гормоны, Свободный тестостерон, Индекс свободных андрогенов | 4000,00 руб |
Панель "Диагностика функции печени" (скрининг) | 93.175 Протромбиновое время, Протромбиновый индекс + МНО, Фибриноген, Общий белок, Щелочная фосфатаза, Альбумин, АЛТ, АСТ, Холестерин общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза), Белковые фракции методом электрофореза, Альфа-фетопротеин (АФП), Псевдохолинэстераза (холинэстераза) | 2500,00 руб
|
Панель "Диагностика заболевания поджелудочной железы" | 93.180 Альфа амилаза, Альфа амилаза панкреатическая, Липаза, Щелочная фосфатаза, Са 19-9 | 1625,00 руб |
Панель " Диагностика функции щитовидной железы" (развернутое обследование) |
93.195 Т3 (общий), Т3 (свободный), Т4 (общий), Т4 (свободный), Тиреоглобулин, ТТГ, Антитела к ТГ, Антитела к ТПО | 3000,00 руб |
Панель "Диагностика заболеваний предстательной железы" | 93.265 Индекс здоровья простаты (phi - индекс), PSA (специфический антиген простаты) общий, PSA (специфический антиген простаты) свободный, PSA свободный/PSAобщий, -2proPSA | 6500,00 руб
|
Панель "Онкологический поиск у женщин" | 93.275 РЭА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9 | 3000,00 руб |
Панель "Диагностика функции печени" (развернуое обследование) | 93.280 Общий белок, Альбумин, Белковые фракции, Билирубин общий, АСТ, АЛТ, ГГТ, Билирубин прямой, Щелочная фосфатаза, Фибриноген,Протромбин по Квику, протромбиновый индекс +МНО | 2500,00 руб
|
Панель "Диагностика метаболического синдрома" | 93.285 Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПОНП, Глюкоза, Кортизол, Инсулин, Гликозилированный гемоглобин | 3000,00 руб
|
Панель "Диагностика функции почек" (развернутое обследование) | 93.315 Общий анализ мочи, K/Na/Cl, Фосфор, Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота | 1875,00 руб
|
Панель "Риск развития диабета" (скрининг) | 93.320 Фруктозамин, Триглицериды, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Холестерин общий, Холестерин ЛПОНП, Глюкоза, С-пептид, Инсулин, Гликозилированный гемоглобин | 3000,00 руб |
Панель "Система гемостаза " (расширенное обследование) |
93.375 Фибриноген, Протромбин по Квику, протромбиновый индекс+МНО, АЧТВ, Антитромбин III, тромбиновое время, РКФМ | 2000,00 руб |
Комплексная качественная диагностика герпесвирусов | 93.405 Вирус простого герпеса (Herpes Simplex Virus, HSV) 1 и 2 типа, кач. опред. ДНК + Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr Virus, EBV), кач. опред. ДНК + Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), кач. определение ДНК + Вирус герпеса 6 типа (Human Herpes Virus 6, HHV), кач. опр. ДНК + Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster Virus, VZV), кач. опр. ДНК | 1375,00 руб |
Панель "Мужское здоровье" | 93.425 Общий анализ крови, СОЭ, Аnti-HIV 1,2, HВsAg, Аnti-Treponema pallidum (сумм) ИФА, Аnti-HCV (сумм), (в случае постановки подтверждающего теста на ВИЧ срок исполнения увеличивается до 10 дней), Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов 1 точка, Качественное определение ДНК: Типирование U.urealyticum / U. parvum, Типирование вируса простого герпеса (Herpes Simplex Virus, HSV) 1 и 2 типа, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Cytomegalovirus, Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (Human Papillomа Virus, HPV) (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58 59, 66, 68 типы), выявление, дифференциация и количественное определение ДНК вируса | 3750,00 руб
|
Панель "Женское здоровье" | 93.430 Общий анализ крови, СОЭ, Аnti-HIV 1,2, HВsAg, Аnti-Treponema pallidum (сумм) ИФА, Аnti-HCV (сумм) (в случае постановки подтверждающего теста на ВИЧ срок исполнения увеличивается до 10 дней), Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (женский мазок) 3 точки, Качественное определение ДНК: Типирование U.urealyticum / U. parvum, Типирование вируса простого герпеса (Herpes Simplex Virus, HSV) 1 и 2 типа, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Cytomegalovirus, Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (Human Papillomа Virus, HPV) (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58 59, 66, 68 типы), выявление, дифференциация и количественное определение ДНК вируса | 3875,00 руб
|
Иммунный барьер (мужчины) | 93.445 Иммуноглобулины A, M, G, Общие циркулирующие комплексы (ЦИК), Антитела IgG к вирусу простого герпеса 2-го типа (Аnti-HSV- 2 IgG), Антитела IgG к цитомегаловирусу (Аnti-CMV IgG), Антитела IgG к вирусу эпидемического паротита (Аnti-Mumps IgG), Антитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV-NA IgG), Антитела IgG к Микоплазме хоминис (Аnti-Mycoplasma hominis IgG), Антитела IgG к Уреаплазме уреалитикум (Аnti-Ureaplasma urealyticum IgG), Антитела IgG к Хламидии трахоматис (Аnti- Chlamydia trachomatis IgG), Интерфероновый статус без определения чувствительности лейкоцитов к препаратам, Исследование основных параметров клеточного иммунитета: подсчет лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, CD3, CD4, CD8, CD16, CD 19, CD20, CD56, CD4/CD8 | 11250,00 руб
|
Иммунный барьер (женщины) | 93.450 Иммуноглобулины A, M, G, Общие циркулирующие комплексы (ЦИК), Антитела IgG к Токсоплазме гонди (Аnti-Toxoplasma gondii IgG), Антитела IgG к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgG), Антитела IgG к цитомегаловирусу (Аnti-CMV IgG), Антитела IgG к вирусу простого герпеса 2-го типа (Аnti-HSV- 2 IgG), Антитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV-NA IgG), Антитела IgG к Микоплазме хоминис (Аnti-Mycoplasma hominis IgG), Антитела IgG к Уреаплазме уреалитикум (Аnti-Ureaplasma urealyticum IgG), Антитела IgG к Хламидии трахоматис (Аnti- Chlamydia trachomatis IgG), Интерфероновый статус без определения чувствительности лейкоцитов к препаратам, Исследование основных параметров клеточного иммунитета: подсчет лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов , CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD20, CD56, CD4/CD8 | 11250,00 руб |
Для нее | 93.455 Аnti-HIV 1,2, HВsAg, Аnti-Treponema pallidum (сумм) ИФА, Аnti-HCV (сумм), (в случае постановки подтверждающего теста- на ВИЧ срок исполнения увеличивается до 10 дней Антитела IgG к Микоплазме хоминис (Аnti-Mycoplasma hominis IgG), Антитела IgG к Уреаплазме уреалитикум (Аnti-Ureaplasma urealyticum IgG), Антитела IgG к вирусу простого герпеса 2-го типа (Аnti-HSV- 2 IgG), Антитела IgG к цитомегаловирусу (Аnti-CMV IgG), Общеклиническое исследование отделяемого женских мочеполовых органов (женский мазок 3 точки) 3 точки, Качественное определение ДНК: Типирование U.urealyticum / U. parvum, Типирование вируса простого герпеса (Herpes Simplex Virus, HSV) 1 и 2 типа, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Cytomegalovirus, Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (Human Papillomа Virus, HPV) (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58 59, 66, 68 типы), выявление, дифференциация и количественно | 5750,00 руб |
Для него |
93.460 Аnti-HIV 1,2, HВsAg, Аnti-Treponema pallidum (сумм) ИФА, Аnti-HCV (сумм) (в случае постановки подтверждающего теста на ВИЧ срок исполнения увеличивается до 10 дней), Антитела IgG к Микоплазме хоминис (Аnti-Mycoplasma hominis IgG), Антитела IgG к Уреаплазме уреалетикум (Аnti-Ureaplasma urealyticum IgG), Антитела IgG к вирусу простого герпеса 2-го типа (Аnti-HSV- 2 IgG), Антитела IgG к цитомегаловирусу (Аnti-CMV IgG), Общеклиническое исследование отделяемого уретры, Качественное определение ДНК: Типирование U.urealyticum / U. parvum, Типирование вируса простого герпеса (Herpes Simplex Virus, HSV) 1 и 2 типа, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Cytomegalovirus, Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (Human Papillomа Virus, HPV) (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58 59, 66, 68 типы), выявление, дифференциация и количественное определение ДНК вируса | 5750,00 руб
|
Диагностика заболеваний ЖКТ | 93.465 Пепсиноген I (PG I), пепсиноген II (PG II), гастрин, антитела к Helicobacter pylori Ig G (ИФА) | 4250,00 руб
|
Панель "Педиатрический комплекс" | 93.475 Общий анализ крови+СОЭ, Группа крови и резус-фактор, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Калий+/ Натрий+ / Хлор- , АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Глюкоза, Щелочная фосфатаза, Аnti-HIV 1, 2, HВsAg, Аnti - Treponema pallidum), суммарные методом ИФА (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается на 1 день), Протромбин по Квику, Протромбиновый индекс + МНО, Фибриноген, АЧТВ, Антитромбин III, Общий анализ мочи, Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов, Исследование на энтеробиоз | 5750,00 руб
|
Панель "Малыш" | 93.471 Клинический анализ крови (ОАК+СОЭ+ лейкоцитарная формула(микроскопия))+общий анализ мочи) | 600,00 руб |
Диагностика паразитарных заболевании | 93.343 Общий анализ крови, Антитела IgG к Toxoplasma gondii, Антитела IgG к антигенам эхинококка (Echinococcus sp.), Антитела IgG к антигенам описторхисов (Opisthorchis felineus), Антитела IgG к антигенам токсокар (Toxocara sp.), Антитела IgG к антигенам трихинелл (Trichinella spiralis), Антитела IgG к антигенам аскарид (Ascaris lumbricoides), Антитела cуммарные (IgG+IgM+IgA) к антигенам лямблий (Lamblia intestinalis), Иммуноглобулин E (IgE), Антитела к Helicobacter pylori IgG | 2600,00 руб |
Защита Вашего ребенка | 93.476 Антитела IgG к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) ИФА, Антитела к антигену S вируса гепатита В (Anti–HВsAg), Антитела IgG к вирусу Варицелла-Зостер (Anti-VZV, IgG), Антитела IgG к вирусу кори (Anti-Measles virus IgG) колич, Антитела IgG к вирусу эпидемического паротита (Anti-Mumps IgG), Антитела к дифтерийному анатоксину (Anti-anatoxin Corynebacterium diphteriae) РПГА, Антитела IgG к вирусу краснухи (Anti-Rubella IgG), Антитела к столбнячному анатоксину (Anti-anatoxin) | 4400,00 руб |
Кашель | 93.477 Антитела IgA к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) ИФА, Антитела IgM к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) ИФА, Антитела IgG к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) ИФА, Антитела IgM к Chlamydophila pneumoniae, Антитела IgМ к Mycoplasma pneumoniae, Антитела к возбудителю паракоклюша (Anti-Bordetella parapertussis) | 2900,00 руб
|
Биохимический комплекс для оценки степени перенапряжения и тренированности организма | 93.515 Магний, Креатинкиназа, Миоглобин, Калий, Лактат, ЛДГ (Лактатдегидрогеназа), Креатинин в суточной моче, Хром | 4400,00 руб |
Маркеры утомления | 93.520 Лактат, Мочевина, Жирные кислоты общие, Жирные кислоты свободные (НЭЖК), Уксусная кислота (С2), Пропионовая кислота (С3), Масляная кислота (С4), Валериановая кислота (С5), Капроновая кислота (С6), Миристиновая кислота (С14:0), Миристоолеиновая кислота (С14:1), Пальмитиновая кислота (С16:0), Пальмитоолеиновая кислота (С16:1), Стеариновая кислота (С18:0), Олеиновая кислота (С18:1), Линолевая кислота (С18:2), Линоленовая кислота (С18:3), Арахидоновая кислота (С20:4), Перекисное окисление липидов (ПОЛ), Общий антиоксидантный статус, Супероксиддисмутаза в эритроцитах, Глютатионпероксидаза в эритроцитах | 260000,00 руб
|
Маркеры повреждения мышечной ткани | 93.525 Креатинкиназа, Миоглобин, Тропонин i, ЛДГ (Лактатдегидрогеназа), Креатинин в суточной моче, Перекисное окисление липидов (ПОЛ), Супероксиддисмутаза в эритроцитах, Глютатионпероксидаза в эритроцитах |
13000,00 руб
|
Маркеры восттановления организма после физической нагрузки | 93.530 Общий белок, Глюкоза, Лактат, ЛДГ (Лактатдегидрогеназа), Мочевина, Белковые фракции методом электрофореза, Кортизол, Креатинкиназа, Инсулин, Свободные жирные кислоты (НЭЖКи) | 6000,00 руб |