Анализы
Прайс-лист
Запись к врачу ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ (ПЦР) |
|
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
Хламидии |
|
ДНК Chlamydia trachomatis кач. (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; ) | 270.00 |
ДНК Chlamydia trachomatis кол. (соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала) | 1130.00 |
ДНК Chlamydia trachomatis кач. (мазок/отделяемое конъюнктивы глаз; мазок/отделяемое ротоглотки) | 660.00 |
Микоплазмы |
|
ДНК Mycoplasma hominis кач. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; | 270.00 |
ДНК Mycoplasma hominis кол. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; | 770.00 |
ДНК Mycoplasma genitalium кач. сскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; | 270.00 |
ДНК Mycoplasma genitalium кол. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; | 1130.00 |
ДНК U.urealyticum / U. Parvum кач. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; | 270.00 |
ДНК U.urealyticum / U. Parvum кол. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; | 710.00 |
Гарднереллы |
|
ДНК Gardnerella vaginalis кач. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из уретры | 670.00 |
Трепонемы |
|
ДНК Treponema pallidum кач. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; | 270.00 |
Нейссерии |
|
ДНК Neisseria gonorrhoeae кач. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; | 270.00 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae кол. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; | 1130.00 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae кол. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; | 910.00 |
Микобактерии |
|
ДНК Mycobacterium tuberculosis complex кач. секрет предстательной железы; моча | 470.00 |
ДНК Mycobacterium tuberculosis complex кач. мокрота; плевральная жидкость; синовиальная жидкость; спинномозговая жидкость; бронхоальвеолярный лаваж | 800.00 |
Листерии |
|
ДНК Listeria monocytogenes кач.спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость | 730.00 |
ДНК Listeria monocytogenes кач. кровь с ЭДТА | 530.00 |
ДНК Listeria monocytogenes кач. Кал | 940.00 |
Стрептококки группы А и В |
|
ДНК Streptococcus pyogenes (SGA), количественное определение кол. мазок/отделяемое из ротоглотки; спинномозговая жидкость; синовиальная жидкость; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений | 1230.00 |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) кол. соскоб/отделяемое из влагалища | 810.00 |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) кол. кровь с ЭДТА | 1150.00 |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) кол. мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | 1150.00 |
Синегнойная палочка |
|
ДНК Pseudomonas aeruginosa, количественное определение кол. мазок/отделяемое ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж; спинномозговая жидкость | 1260.00 |
Коклюш |
|
ДНК Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | 1910.00 |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
ДНК Shigella spp. + E.coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы) / Salmonella spp./Campylobacter spp./ Adenovirus (группа F) кач. КАЛ | 1500.00 |
РНК Rotavirus / Astrovirus / Norovirus / Enterovirus кач. КАЛ | 1730.00 |
Диарогенные эшерихиозы (E. coli) кач. КАЛ | 1380.00 |
ДНК Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis, качественное определение кач. КАЛ | 930.00 |
РНК Rotavirus / Astrovirus / Norovirus / Enterovirus | 3200.00 |
ДНК Shigella spp. + E.coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы) / Salmonella spp./Campylobacter spp./ Adenovirus (группа F) | 2700.00 |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ И ПРОСТЕЙШИЕ |
|
Кандида |
|
ДНК Candida albicans кач. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; | 270.00 |
Трихомонады |
|
ДНК Trichomonas vaginalis кач.соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча | 270.00 |
ДНК Trichomonas vaginalis кол. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры; секрет предстательной железы; моча | 1130.00 |
Пневмоцисты |
|
ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) кач. мазок/отделяемое ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | 590.00 |
Токсоплазма |
|
ДНК Toxoplasma gondii кач. спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость | 580.00 |
ДНК Toxoplasma gondii кач. кровь с ЭДТА | 580.00 |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
Вирус гепатита A |
|
РНК HAV кач. кровь с ЭДТА | 640.00 |
Вирус гепатита B |
|
ДНК HBV кач.кровь с ЭДТА | 640.00 |
ДНК HBV кол. кровь с ЭДТА | 2250.00 |
ДНК HBV ген. кровь с ЭДТА | 1760.00 |
ДНК HBV, ультрачувствительное исследование кол. кровь с ЭДТА | 4960.00 |
ДНК HBV, определение мутаций устойчивости к противовирусным препаратам (Ламивудин, телбивудин, энтекавир, адефовир, тенофовир) кровь с ЭДТА | 17330.00 |
ДНК HBV, ультрачувствительное исследование кол. кровь с ЭДТА (2 пробирки) | 7590.00 |
Вирус гепатита С |
|
РНК HCV кач. кровь с ЭДТА | 640.00 |
РНК HCV кол. кровь с ЭДТА | 3940.00 |
РНК HCV (типы 1а,1b,2,3а,4,5,6) ген. кровь с ЭДТА | 4580.00 |
РНК HCV, ультрачувствительное исследование кач. кровь с ЭДТА | 4960.00 |
РНК HCV, ультрачувствительное исследование кол. кровь с ЭДТА (2 пробирки) | 8910.00 |
Вирус гепатита D |
|
РНК HDV кач. кровь с ЭДТА | 640.00 |
Вирус гепатита G |
|
РНК HGV кач. кровь с ЭДТА | 640.00 |
Цитомегаловирус |
|
ДНК Cytomegalovirus кач. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры; моча | 270.00 |
ДНК Cytomegalovirus кол. кровь с ЭДТА | 680.00 |
ДНК Cytomegalovirus кол. кровь с ЭДТА (плазма) | 1460.00 |
ДНК Cytomegalovirus кол.мазок/отделяемое ротоглотки; амниотическая жидкость; спинномозговая жидкость | 760.00 |
Вирус простого герпеса |
|
ДНК Herpes simplex virus I/II типа, кач.соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры | 270.00 |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа, кач. кровь с ЭДТА | 580.00 |
ДНК Herpes simplex virus 1/2 типа, кач. мазок/отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость | 720.00 |
Вирус герпеса VI типа |
|
ДНК Human herpes virus VI типа, кач. мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | 530.00 |
ДНК Human herpes virus VI типа, кол. кровь с ЭДТА | 680.00 |
Вирус Эпштейна-Барр |
|
ДНК Epstein-Barr virus, кач. мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | 580.00 |
ДНК Epstein-Barr virus, кол. кровь с ЭДТА | 670.00 |
Вирус Варицелла - Зостер |
|
ДНК Varicella-Zoster virus,кач. мазок/отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость | 580.00 |
ДНК Varicella-Zoster virus,кач.кровь с ЭДТА | 580.00 |
Папилломавирус |
|
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов, кач. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры; соскоб/отделяемое с крайней плоти | 270.00 |
ДНК ВПЧ 6 и 11 типов, кач. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; соскоб/отделяемое с крайней плоти | 270.00 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы), кол. соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры | 1340.00 |
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов,кол. соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры | 820.00 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы), кач. соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры | 440.00 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы), ген. соскоб/отделяемое из цервикального канала; | 1050.00 |
ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса), комп. соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из влагалища | 1940.00 |
ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест), комп.соскоб/отделяемое из цервикального канала (стекло + пробирка) | 4470.00 |
ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест),комп. соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | 5980.00 |
ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса),комп. соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | 2760.00 |
ПАП-тест жидкостный,соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | 4120.00 |
Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия,соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | 10520.00 |
ВПЧ-тест (с определением количества и отдельным выявлением 16 и 18 типов вируса), кол./ген. соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из влагалища | 1490.00 |
Энтеровирус |
|
РНК Enterovirus,кач., спинномозговая жидкость | 930.00 |
РНК Enterovirus, кач. Кал | 930.00 |
Аденовирус |
|
ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е,кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мазок/отделяемое конъюнктивы глаз; спинномозговая жидкость | 890.00 |
Вирусы гриппа А и В , парагриппа 1,2,3,4 типов |
|
РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В),кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | 970.00 |
РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов),кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | 970.00 |
РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов), кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглоткиРНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов), кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглоткиРНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов), кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглоткиРНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов), кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | 1380.00 |
РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, качественное определение, кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | 1990.00 |
Парвовирус В19 |
|
ДНК Parvovirus B19,кач. мазок/отделяемое ротоглотки; слюна; амниотическая жидкость | 640.00 |
ДНК Parvovirus B19, кол. кровь с ЭДТА | 740.00 |
ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) |
|
ДНК HIV (тип 1), кач. кровь с ЭДТА | 3450.00 |
РНК HIV (тип 1), кол. кровь с ЭДТА | 10680.00 |
РНК HIV-1, опред. резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы,кровь с ЭДТА | 34650.00 |
РНК HIV-1, определение резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы,кровь с ЭДТА | 37080.00 |
РНК/ДНК HIV-1, определение тропизма ВИЧ,кровь с ЭДТАРНК/ДНК HIV-1, определение тропизма ВИЧ,кровь с ЭДТАРНК/ДНК HIV-1, определение тропизма ВИЧ,кровь с ЭДТА | 37080.00 |
Вирус краснухи |
|
РНК Rubella virus,кач. кровь с ЭДТА | 1250.00 |
РНК Rubella virus,кач. мазок/отделяемое ротоглотки; амниотическая жидкость | 1420.00 |
Респираторно-синцитиальный вирус |
|
РНК Human respiratory syncytial virus (hRSV),кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | 2010.00 |
Комплексная диагностика ОРВИ |
|
Диагностика ОРВИ РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hСv- Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv- Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBv - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов), кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | 4060.00 |
Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ) РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hCov - Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv - Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBov - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирусы парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | 4060.00 |
Вирус ЗИКА |
|
РНК Zika virus,кач. кровь с ЭДТА + слюна + моча | 6240.00 |
РНК Zika virus,кач.эякулят | 2210.00 |
РНК Zika virus, кач.амниотическая жидкость | 2190.00 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Исследование крови |
|
Группа крови +Rh фактор, кровь с ЭДТА, кач. | 700.00 |
Определение антител к антигенам эритроцитов (титр),кровь с ЭДТА, п.кол. | 900.00 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой , кровь с ЭДТА, кол. | 450.00 |
Ретикулоциты, кровь с ЭДТА, кол. | 300.00 |
Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы), кровь с ЭДТА, кол. | 400.00 |
СОЭ, кровь с ЭДТА, кол. | 200.00 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) , кровь с ЭДТА, кол. | 300.00 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ), кровь с ЭДТА, кол. | 400.00 |
Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K),кровь с ЭДТА, кач. | 1920.00 |
Антиген системы Kell (K),кровь с ЭДТА, кач. | 990.00 |
Морфология эритроцитов (тельца Гейнца, базофильная зернистость),кровь с ЭДТА, кач. | 820.00 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой ,кровь (капиллярная), кол. | 550.00 |
Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) ,кровь (капиллярная), кол. | 440.00 |
СОЭ,кровь (капиллярная), кол. | 200.00 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) ,кровь (капиллярная), кол. | 300.00 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) ,кровь (капиллярная), кол. | 300.00 |
Ретикулоциты ,кровь (капиллярная), кол. | 300.00 |
Исследование мочи |
|
Общий анализ мочи,моча (утренняя порция),кол. | 350.00 |
2-х стаканная проба,моча,кол. | 400.00 |
3-х стаканная проба,моча,кол. | 870.00 |
Проба Реберга, моча (суточная) + кровь (сыворотка),кол. | 450.00 |
Анализ мочи по Зимницкому, моча,кол. | 1000.00 |
Анализ мочи по Нечипоренко, моча,кол. | 400.00 |
Исследование кала |
|
Общий анализ кала, кал, кач. | 350.00 |
Кал на скрытую кровь (без диеты), кал, кач. | 500.00 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 300.00 |
Соскоб на энтеробиоз, соскоб с перианальных складок,кач. | 200.00 |
Анализ кала на углеводы, полуколичественное исследование | 500.00 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших с использованием концентратора Parasep, кал, кач. | 1450.00 |
Кал на скрытую кровь (без диеты), Colon View Hb/Hp, кал, кач. | 2350.00 |
Микроскопические исследования мазка у женщин |
|
Микроскопическое исследование мазка из влагалища, цервикального канала и уретры | 500.00 |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала | 350.00 |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища и уретры | 350.00 |
Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала | 280.00 |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища, мазок/отделяемое из влагалища | 280.00 |
Микроскопическое исследование мазка из уретры у женщин, мазок/отделяемое из уретры | 280.00 |
Мазок из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента), мазок/отделяемое из влагалища | 910.00 |
Мазок из цервикального канала и влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента), мазок/отделяемое из влагалища и цервикального канала | 1060.00 |
Микроскопические исследования мазка у мужчин |
|
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы, секрет предстательной железы | 350.00 |
Микроскопическое исследование мазка из уретры у мужчин, мазок/отделяемое из уретры | 300.00 |
Микроскопическое исследование мазка с крайней плоти,мазок/отделяемое с крайней плоти | 300.00 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче , секрет предстательной железы в моче | 350.00 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости |
|
Исследование синовиальной жидкости (химические свойства и микроскопия) | 1400.00 |
Исследование эякулята |
|
Спермограмма, эякулят, кол. | 1700.00 |
Антиспермальные антитела IgG, эякулят, кач. | 1540.00 |
Антиспермальные антитела IgA, эякулят, кач. | 1540.00 |
Биохимия спермы (цинк и фруктоза), эякулят, кол. | 1500.00 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок |
|
Исследование на демодекоз (ресницы; содержимое розовых угрей), кач. | 450.00 |
Исследование на патогенные грибы (чешуйки кожи; ногтевые пластинки; волосы), кач. | 450.00 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Лейшману. соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса; соскоб из влагалища | 1000.00 |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 2 стекла, окраска по Лейшману. соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса | 1400.00 |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Папаниколау. соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса; соскоб из влагалища | 2450.00 |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 2 стекла, окраска по Папаниколау. соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса | 3200.00 |
Цитологическая диагностика поражений кожи. мазок-отпечаток; соскоб с кожи | 1100.00 |
Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы. Пунктат. | 1150.00 |
Цитологическая диагностика заболеваний мочеполовой системы. мазок-отпечаток; пунктат. | 1300.00 |
Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы. мазок-отпечаток; пунктат. | 1150.00 |
Цитологическое исследование аспирата полости матки, окраска по Папаниколау. аспират из полости матки; мазок-отпечаток с внутриматочной спирали | 1050.00 |
Цитологическое исследование пункционной жидкости. (асцитическая жидкость; спинномозговая жидкость; плевральная жидкость; синовиальная жидкость; содержимое кист) | 1150.00 |
Цитологическое исследование биоматериала, полученного при оперативных вмешательствах. (мазок-отпечаток; пунктат) | 1300.00 |
Цитологическое исследование пунктата лимфатических узлов. (пунктат) | 1300.00 |
Цитологическое исследование на атипичные клетки (мокрота; моча) | 1300.00 |
Цитологическое исследование биоматериала, полученного с помощью эндоскопии (мазок-отпечаток) | 1300.00 |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (без описания цитограммы), 1 стекло, окраска по Лейшману (соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса) | 1100.00 |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (без описания цитограммы), 2 стекла, окраска по Лейшману (соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса) | 1400.00 |
Консультативный пересмотр готовых цитологических препаратов (микропрепарат (стекло) | 1300.00 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ |
|
Исследование крови |
|
Общий белок, кол. | 250.00 |
Альбумин, кол. | 250.00 |
Белковые фракции,кол. | 400.00 |
Креатинин,кол. | 250.00 |
Мочевина,кол. | 250.00 |
Селен | 1200.00 |
Мочевая кислота,кол. | 250.00 |
Билирубин общий (TB), кол. | 250.00 |
Билирубин прямой (DB), кол. | 250.00 |
Холестерин общий, кол. | 250.00 |
ЛПВП-холестерин, кол. | 250.00 |
ЛПНП-холестерин, кол. | 350.00 |
Триглицериды, кол. | 250.00 |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT), кол. | 250.00 |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT), кол. | 250.00 |
Гамма-глутаминтрансфераза (GGT),кол. | 250.00 |
Щелочная фосфатаза (ALCP), кол. | 250.00 |
Кислая фосфатаза, кол. | 300.00 |
Лактатдегидрогеназа (LDH), кол. | 250.00 |
Альфа-амилаза, кол. | 350.00 |
Креатинкиназа, кол. | 300.00 |
Креатинкиназа-МВ, кол. | 1200.00 |
ЛДГ 1-ая фракция (a-HBDH), кол. | 300.00 |
Миоглобин, кол. | 1900.00 |
Липаза, кол. | 440.00 |
Холинэстераза, кол. | 300.00 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), кол. | 270.00 |
Железо, кол. | 250.00 |
Витамин В 12 (Цианокобаламин), кол. | 800.00 |
Фолиевая кислота, кол. | 1150.00 |
Ферритин, кол. | 500.00 |
Трансферрин, кол. | 800.00 |
Кальций, кол. | 250.00 |
Фосфор, кол. | 250.00 |
Магний, кол. | 250.00 |
Ca2+/Na+/K+/Cl-, кол. | 600.00 |
Глюкоза, кол. | 250.00 |
Ревматоидный фактор RF, кол. | 500.00 |
Антистрептолизин-0 Asl-0, кол. | 580.00 |
Гликозилированный гемоглобин (HB A1C), кол. | 650.00 |
Цинк, кол. | 290.00 |
Фруктозамин, кол. | 1500.00 |
Тропонин I, кол. | 880.00 |
Аполипопротеин АI (АроАI), кол. | 800.00 |
Аполипопротеин В (АроB), кол. | 420.00 |
Амилаза панкреатическая, кол. | 1450.00 |
Эритропоэтин, кол. | 500.00 |
Молочная кислота (лактат), кол. | 750.00 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС), кол. | 1250.00 |
Гаптоглобин, кол. | 1080.00 |
Церулоплазмин, кол. | 1100.00 |
Альфа-2 макроглобулин, кол. | 3100.00 |
Липопротеин (а), кол. | 960.00 |
С-реактивный белок (Высокочувствительный метод), кол. | 460.00 |
ЛПОНП - холестерин, кол. | 210.00 |
Ca2+, кол. | 450.00 |
Na+/K+/Cl-, кол. | 400.00 |
Цистатин С, кол. | 5050.00 |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид), кол. | 1340.00 |
Альфа -1 антитрипсин, кол. | 4800.00 |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин), кол. | 2700.00 |
Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP), кол. | 4400.00 |
Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt), кол. | 420.00 |
Общий белок + белковые фракции, кол. | 640.00 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR), кол. | 2250.00 |
Пепсиноген-I, кол. | 3800.00 |
Пепсиноген-II, кол. | 3800.00 |
Пепсиноген-I /Пепсиноген-II. Расчет соотношения, кол. | 7600.00 |
Холестерин общий с расчетом риска сердечно-сосудистых осложнений по шкале SCORE для лиц от 40 до 70 лет | 250.00 |
Прокальцитонин (PCT), кол. | 5000.00 |
Ингибин A | 3000.00 |
Антитела к тромбоцитам, полуколичественное определение | 4000.00 |
Иммуногистохимическое исследование - 1 прогностический маркер (PTEN, c-Kit, EGFR). Исследуется один из перечисленных маркеров. | 8500.00 |
Медь | 1200.00 |
Марганец | 1200.00 |
Йод (волосы) | 1200.00 |
Медь (волосы) | 1200.00 |
Марганец (волосы) | 1200.00 |
Исследование мочи |
|
Креатинин, моча (суточная), кол. | 220.00 |
Мочевина, моча (суточная), кол. | 220.00 |
Мочевая кислота,моча (суточная), кол. | 220.00 |
Фосфор,моча (суточная), кол. | 220.00 |
Магний,моча (суточная), кол. | 220.00 |
Глюкозамоча (суточная), кол | 220.00 |
Кальций, моча (суточная), кол. | 220.00 |
Альфа-амилаза, моча (суточная), кол. | 350.00 |
Общий белок, моча (суточная), кол. | 350.00 |
Na+/K+/Cl-, моча (суточная), кол. | 420.00 |
Альбумин (микроальбумин, mAlb), моча (суточная), кол. | 660.00 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД), моча , кол. | 2960.00 |
Глюкоза, моча (разовая), кол. | 220.00 |
Общий белок, моча (разовая), кол. | 220.00 |
Альбумин-креатининовое соотношение (АКС), моча (разовая), кол. | 1230.00 |
Исследование кала |
|
Кальпротектин | 6650.00 |
Панкреатическая эластаза -1 | 2900.00 |
ДИАГНОСТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ |
|
Химический состав мочевого камня (метод инфракрасной спектроскопии) | 10100.00 |
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Фибриноген, колич. | 300.00 |
Протромбин + МНО, колич. | 360.00 |
Антитромбин III, колич. | 470.00 |
АЧТВ, колич. | 300.00 |
Тромбиновое время, колич. | 350.00 |
Волчаночный антикоагулянт, колич. | 1450.00 |
D - димер, колич. | 1450.00 |
Протеин С, колич. | 3000.00 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 730.00 |
Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 730.00 |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 1350.00 |
Посев на иерсинии (Yersinia enterocolitica/ Yersinia pseudotuberculosis) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1500.00 |
Посев на флору c определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов | 1200.00 |
Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 1700.00 |
Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам | 1500.00 |
Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам | 2100.00 |
Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 2700.00 |
Посев на менингококк (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1200.00 |
Посев на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1200.00 |
Посев на гемофильную палочку (Haemophilus influenzae типа b) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1500.00 |
Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1100.00 |
Посев на коринобактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 970.00 |
Посев на листерии (Listeria monocytogenes) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1300.00 |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1200.00 |
Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 2800.00 |
Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций мочеполовой системы (Neisseria gonorrhoeae ,Trichomonas vaginalis, грибы рода Candida) | 1850.00 |
