| Исследование крови | |
| Общий белок, кол. | 350,00 |
| Альбумин, кол. | 350,00 |
| Белковые фракции,кол. | 500,00 |
| Креатинин,кол. | 350,00 |
| Мочевина,кол. | 350,00 |
| Селен | 1300,00 |
| Мочевая кислота,кол. | 350,00 |
| Билирубин общий (TB), кол. | 350,00 |
| Билирубин прямой (DB), кол. | 350,00 |
| Холестерин общий, кол. | 350,00 |
| ЛПВП-холестерин, кол. | 350,00 |
| ЛПНП-холестерин, кол. | 450,00 |
| Триглицериды, кол. | 350,00 |
| Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT), кол. | 350,00 |
| Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT), кол. | 350,00 |
| Гамма-глутаминтрансфераза (GGT),кол. | 350,00 |
| Щелочная фосфатаза (ALCP), кол. | 350,00 |
| Кислая фосфатаза, кол. | 400,00 |
| Лактатдегидрогеназа (LDH), кол. | 350,00 |
| Альфа-амилаза, кол. | 450,00 |
| Креатинкиназа, кол. | 400,00 |
| Креатинкиназа-МВ, кол. | 1300,00 |
| ЛДГ 1-ая фракция (a-HBDH), кол. | 400,00 |
| Миоглобин, кол. | 2000,00 |
| Липаза, кол. | 550,00 |
| Холинэстераза, кол. | 400,00 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), кол. | 350,00 |
| Железо, кол. | 350,00 |
| Витамин В 12 (Цианокобаламин), кол. | 900,00 |
| Фолиевая кислота, кол. | 1250,00 |
| Ферритин, кол. | 600,00 |
| Трансферрин, кол. | 900,00 |
| Кальций, кол. | 350,00 |
| Фосфор, кол. | 350,00 |
| Магний, кол. | 350,00 |
| Ca2+/Na+/K+/Cl-, кол. | 700,00 |
| Глюкоза, кол. | 350,00 |
| Ревматоидный фактор RF, кол. | 600,00 |
| Антистрептолизин-0 Asl-0, кол. | 650,00 |
| Гликозилированный гемоглобин (HB A1C), кол. | 750,00 |
| Цинк, кол. | 290,00 |
| Фруктозамин, кол. | 1600,00 |
| Тропонин I, кол. | 980,00 |
| Аполипопротеин АI (АроАI), кол. | 900,00 |
| Аполипопротеин В (АроB), кол. | 520,00 |
| Амилаза панкреатическая, кол. | 1550,00 |
| Эритропоэтин, кол. | 600,00 |
| Молочная кислота (лактат), кол. | 850,00 |
| Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС), кол. | 1350,00 |
| Гаптоглобин, кол. | 1150,00 |
| Церулоплазмин, кол. | 1200,00 |
| Альфа-2 макроглобулин, кол. | 3200,00 |
| Липопротеин (а), кол. | 1050,00 |
| С-реактивный белок (Высокочувствительный метод), кол. | 550,00 |
| ЛПОНП - холестерин, кол. | 350,00 |
| Ca2+, кол. | 550,00 |
| Na+/K+/Cl-, кол. | 500,00 |
| Цистатин С, кол. | 5200,00 |
| Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид), кол. | 1450,00 |
| Альфа -1 антитрипсин, кол. | 4900,00 |
| Витамин В12, активный (холотранскобаламин), кол. | 2800,00 |
| Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP), кол. | 4500,00 |
| Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt), кол. | 550,00 |
| Общий белок + белковые фракции, кол. | 750,00 |
| Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR), кол. | 2350,00 |
| Пепсиноген-I, кол. | 3900,00 |
| Пепсиноген-II, кол. | 3800,00 |
| Пепсиноген-I /Пепсиноген-II. Расчет соотношения, кол. | 7700,00 |
| Холестерин общий с расчетом риска сердечно-сосудистых осложнений по шкале SCORE для лиц от 40 до 70 лет | 350,00 |
| Прокальцитонин (PCT), кол. | 5100,00 |
| Ингибин A | 3100,00 |
| Антитела к тромбоцитам, полуколичественное определение | 4100,00 |
| Иммуногистохимическое исследование - 1 прогностический маркер (PTEN, c-Kit, EGFR). Исследуется один из перечисленных маркеров. | 8600,00 |
| Медь | 1300,00 |
| Марганец | 1300,00 |
| Йод (волосы) | 1300,00 |
| Медь (волосы) | 1300,00 |
| Марганец (волосы) | 1300,00 |
| Исследование мочи | |
| Креатинин, моча (суточная), кол. | 350,00 |
| Мочевина, моча (суточная), кол. | 350,00 |
| Мочевая кислота,моча (суточная), кол. | 350,00 |
| Фосфор,моча (суточная), кол. | 350,00 |
| Магний,моча (суточная), кол. | 350,00 |
| Глюкозамоча (суточная), кол | 350,00 |
| Кальций, моча (суточная), кол. | 350,00 |
| Альфа-амилаза, моча (суточная), кол. | 450,00 |
| Общий белок, моча (суточная), кол. | 450,00 |
| Na+/K+/Cl-, моча (суточная), кол. | 550,00 |
| Альбумин (микроальбумин, mAlb), моча (суточная), кол. | 650,00 |
| Дезоксипиридинолин (ДПИД), моча , кол. | 3050,00 |
| Глюкоза, моча (разовая), кол. | 350,00 |
| Общий белок, моча (разовая), кол. | 350,00 |
| Альбумин-креатининовое соотношение (АКС), моча (разовая), кол. | 1400,00 |
| Исследование кала | |
| Кальпротектин | 6750,00 |
| Панкреатическая эластаза -1 | 3000,00 |