Фертильность и репродукция | |
ЛГ, кровь (сыворотка), кол. | 550,00 |
ФСГ, кровь (сыворотка), кол. | 550,00 |
Эстрадиол, кровь (сыворотка), кол. | 600,00 |
Пролактин, кровь (сыворотка), кол. | 600,00 |
Прогестерон, кровь (сыворотка), кол. | 650,00 |
17-ОН -прогестерон, кровь (сыворотка), кол. | 750,00 |
Антимюллеров гормон (АМH), кровь (сыворотка), кол. | 850,00 |
Ингибин B, кровь (сыворотка), кол. | 2800,00 |
Определение фракций пролактина: пролактин, мономерный пролактин, макропролактин, кровь (сыворотка), кол. | 1000,00 |
Пренатальная диагностика | |
PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А),кровь (сыворотка), кол. | 1950,00 |
b-ХГЧ,кровь (сыворотка), кол. | 600,00 |
Свободный эстриол,кровь (сыворотка), кол. | 900,00 |
АФП,кровь (сыворотка), кол. | 750,00 |
Свободный b-ХГЧ,кровь (сыворотка), кол. | 1550,00 |
Плацентарный фактор роста (PLGF),кровь (сыворотка), кол. | 4750,00 |
Гомоцистеин,кровь (сыворотка), кол. | 2300,00 |
Андрогены | |
ДГЭА-сульфат,кровь (сыворотка), кол. | 600,00 |
Тестостерон,кровь (сыворотка), кол. | 600,00 |
ГСПГ(глобулин, связывающий половой гормон),кровь (сыворотка), кол. | 1200,00 |
Свободный тестостерон,кровь (сыворотка), кол. | 1000,00 |
Дигидротестостерон,кровь (сыворотка), кол. | 2100,00 |
Андростендион,кровь (сыворотка), кол. | 1100,00 |
Андростендиола Глюкуронид,кровь (сыворотка), кол. | 2050,00 |
Тиреоидная панель | |
Т3, кровь (сыворотка), кол. | 600,00 |
Т4, кровь (сыворотка), кол. | 600,00 |
Т3 свободный,кровь (сыворотка), кол. | 600,00 |
Т4 свободный, кровь (сыворотка), кол. | 600,00 |
ТТГ,кровь (сыворотка), кол. | 600,00 |
ТГ (тиреоглобулин),кровь (сыворотка), кол. | 850,00 |
Т-uptake (тест поглощенных тиреойдных гормонов),кровь (сыворотка), кол. | 1100,00 |
Гормоны коры надпочечников | |
Кортизол,кровь (сыворотка), кол. | 700,00 |
Кортизол,моча (суточная), кол. | 1150,00 |
Кортизол, слюна (кол) | 1150,00 |
Гормоны гипофиза | |
СТГ, кол. | 1150,00 |
Соматомедин - С, кровь (сыворотка), кол. | 2300,00 |
АКТГ, кровь с апротинином, кол. | 1800,00 |
Гормоны поджелудочной железы | |
Инсулин, кол. | 1150,00 |
С- пептид, кровь (сыворотка). кол. | 1050,00 |
Проинсулин, кровь (сыворотка). кол. | 2100,00 |
Аутоантитела | |
Антитела к тиреоглобулину, кровь (сыворотка), кол. | 850,00 |
Антитела к ТПО, кровь (сыворотка), кол. | 850,00 |
Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) IgG, кровь (сыворотка), кол. | 1450,00 |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA), кровь (сыворотка), кол. | 1350,00 |
Антитела к ядерным антигенам (скрининг): SSA-Ro 60kDa, SSA-Ro 52kDa, SSВ-La, RNP-70, Sm, RNP/ Sm, Scl-70, centromere B, Jo-1, полуколичественное определение, кровь (сыворотка), п/кол. | 1350,00 |
Антитела к фосфолипидам, кровь (сыворотка), кол. | 1350,00 |
Антитела к антигенам мембраны митохондрий (AMA-М2), кровь (сыворотка), кол. | 1850,00 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1), кровь (сыворотка), кол. | 2400,00 |
Антитела к трансглутаминазе IgА, кровь (сыворотка), кол. | 1450,00 |
Антитела к трансглутаминазе IgG, кровь (сыворотка), кол. | 1450,00 |
Антитела к ?-клеткам поджелудочной железы, кровь (сыворотка), п/кол. | 2000,00 |
Антитела к инсулину, кровь (сыворотка), кол. | 1350,00 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD),кровь (сыворотка), кач. | 2250,00 |
Антитела к рецепторам ТТГ, кровь (сыворотка), кол. | 2000,00 |
Антитела к эндомизию (EMA), Ig A и Ig G, суммарное полуколичественное определение, кровь (сыворотка), п/кол. | 1780,00 |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР), кровь (сыворотка), кол. | 2460,00 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину, кровь (сыворотка), кач. | 2500,00 |
Антитела к кардиолипину IgG, кровь (сыворотка), кол. | 2000,00 |
Антитела к кардиолипину IgM, кровь (сыворотка), кач. | 2000,00 |
Антитела к ?2 гликопротеину I IgG, кровь (сыворотка), кол. | 2000,00 |
Антитела к ?2 гликопротеину I IgM, кровь (сыворотка), кач. | 2000,00 |
Антитела к аннексину V IgG, кровь (сыворотка), кол. | 2000,00 |
Антитела к аннексину V IgM, кровь (сыворотка), кач | 2000,00 |
Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA), полуколичественное определение, кровь (сыворотка). | 2000,00 |
Антитела к ядерным антигенам (ANA), IgG, 25 антигенов: нуклеосомы, dsDNA, гистоны, Sm, RNP, Sm/RNP, SSA/Ro 60kD, SSA/Ro 52kD, SSB, Scl-70, Ku, PM-Scl 100, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, рибосомы, CENP-A/B, PCNA, sp100, gp210, M2, M2/nPDC и f-актин; качественное определение, кровь (сыворотка) | 12000,00 |
Антитела к антигенам печени, IgG, 7 антигенов: M2/nPDC, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA, f-actin; качественное определение, кровь (сыворотка) | 4500,00 |
Антитела к Sm-антигену; качественное определение, кровь (сыворотка) | 1800,00 |
Антинейтрофильные антитела (ANCA) к MPO, PR3; антитела к GBM, IgG; качественное определение, кровь (сыворотка) | 4500,00 |
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA; качественное определение, кровь (сыворотка) | 2200,00 |
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG; качественное определение,кровь (сыворотка) | 2200,00 |
Антитела к фактору Кастла и париетальным клеткам, IgG; качественное определение,кровь (сыворотка) | 4500,00 |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG; количественное определение,кровь (сыворотка) | 1500,00 |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA; количественное определение, кровь (сыворотка) | 1500,00 |
Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов: Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl-100, Scl-70; качественное определение, кровь (сыворотка)Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов: Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl-100, Scl-70; качественное определение, кровь (сыворотка) | 8660,00 |
Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgM; качественное определение, кровь (сыворотка) | 1900,00 |
Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgA; количественное определение,кровь (сыворотка) | 1500,00 |
Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), IgG; количественное определение,кровь (сыворотка) | 1500,00 |
Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG; количественное определение, кровь (сыворотка) | 1500,00 |
Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG; высокочувствительный метод; количественное определение, кровь (сыворотка) | 1500,00 |
Антитела к нуклеосомам, IgG; количественное определение, кровь (сыворотка) | 1500,00 |
Антитела к базальной мембране клубочков почек (GBM), IgG; количественное определение, кровь (сыворотка) | 2000,00 |
Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgG; количественное определение, кровь (сыворотка) | 1800,00 |
Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgM; количественное определение, кровь (сыворотка) | 1800,00 |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2, полуколичественное определение (непрямая иммунофлуоресценция), кровь (сыворотка) | 1500,00 |
Олигоклональные антитела IgG, определение типа синтеза,кровь (сыворотка)+ спинномозговая жидкость, кач. | 9000,00 |
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA), IgG, 6 антигенов: Sm, Sm/RNP, SSA(Ro), SSB(La), Jo-1, Scl-70, качественное определение Источник: https://www.cmd-online.ru | 5600,00 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA), Ig G, полуколичественное определение (непрямая иммунофлуоресценция) ( кровь, сыворотка) | 5370,00 |
Нейроэндокринная система | |
Альдостерон, кровь (сыворотка), кол. | 850,00 |
Ренин (прямой тест), кол. | 2430,00 |
Метаболиты | |
Гастрин, кол. | 1250,00 |
Лептин кол.мм | 1250,00 |
Онкомаркеры | |
ПСА общий, кровь (сыворотка), кол. | 750,00 |
ПСА свободный/ПСА общий. Расчет соотношения., кровь (сыворотка), кол. | 1300,00 |
РЭА (Раково-эмбриональный антиген, CEA), кровь (сыворотка), кол. | 950,00 |
СА 15-3 (Раковый антиген 15-3, Cancer Antigen 15-3), кровь (сыворотка), кол. | 950,00 |
CA 19-9 (Раковый антиген 19-9, Cancer Antigen 19-9), кровь (сыворотка), кол. | 950,00 |
СА 125 (Раковый антиген 125, Cancer Antigen 125), кровь (сыворотка), кол. | 950,00 |
UBC (Антиген рака мочевого пузыря, Urinary Bladder Cancer), моча, кол. | 3680,00 |
? -2 microglobulin (Бета -2 микроглобулин, B2M), кровь (сыворотка), кол. | 2450,00 |
СА 72-4 (Раковый антиген 72-4, Cancer Antigen 72-4), кровь (сыворотка), кол. | 1500,00 |
Cyfra 21-1, растворимые фрагменты цитокератина 19 (Cytokeratin 19 Fragments), кровь (сыворотка), кол. | 1700,00 |
NSE (Нейрон-специфическая енолаза, Neuron-specific enolase), кровь (сыворотка), кол. | 2230,00 |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous Cell Carcinoma associated Antigen), кровь (сыворотка), кол. | 1700,00 |
НЕ 4 (Секреторный белок эпидидимиса человека 4, Human epididymis protein 4), кровь (сыворотка), кол. | 2500,00 |
CgA (Хромогранин А, Chromogranin A), кол. | 3260,00 |
Белок S 100 (S100 protein), кровь (сыворотка), кол. | 4800,00 |
СА 242 (Раковый антиген 242, Cancer Antigen 242), кровь (сыворотка), кол. | 1800,00 |
Опухолевая М2-пируваткиназа (Tumor M2-PK), кал, кол. | 5400,00 |