Иммуный статус | |
Исследование субпопуляций лимфоцитов | |
Исследование субпопуляций лимфоцитов, минимальная панель (subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) Т-лимфоциты (CD3+CD19-), отн. и абс. кол.; Т - хелперы (CD3+CD4+), отн. и абс. кол.; Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), отн. и абс. кол.; Иммунорегуляторный индекс (Т-хелперы / Т-цитотоксические), (CD3+CD4+/ CD3+CD8+); В - лимфоциты (CD3-CD19+), отн. и абс. кол.; Активированные Т-лимфоциты с фенотипом (CD3+ HLA-DR+), отн. и абс. кол.; Лимфоциты с фенотипом HLA-DR+, отн. и абс. кол.; NK-клетки общие (CD3- CD16+CD56+), отн. и абс. кол.; Активированные Т-клетки с маркерами NK клеток (CD3+CD56+), отн. и абс. кол.(кровь с ЭДТА) | 4950,00 |
Исследование субпопуляций лимфоцитов, расширенная панель (subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) Т-лимфоциты (CD3+CD19-), отн. и абс. кол.; Т - хелперы (CD3+CD4+), отн. и абс. кол.; Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), отн. и абс. кол.; Иммунорегуляторный индекс (Т-хелперы / Т-цитотоксические), (CD3+CD4+/ CD3+CD8+); В - лимфоциты (CD3-CD19+), отн. и абс. кол.; Активированные Т-лимфоциты с фенотипом (CD3+ HLA-DR+), отн. и абс. кол.; Лимфоциты с фенотипом HLA-DR+, отн. и абс. кол.; NK-клетки общие (CD3- CD16+CD56+), отн. и абс. кол.; Активированные Т-клетки с маркерами NK клеток (CD3+CD56+),отн. и абс. кол.; NK-клетки с фенотипом (CD45+ CD3- CD56+), отн. кол-во; Маркер активации лимфоцитов CD95+, (FAS/APO-1); Активированные цитотоксические Т-лимфоциты (CD45+ CD8+ CD38+); Процент активированных Т - цитотоксических лимфоцитов с маркером CD38+; Маркер ранней активации Т-лимфоцитов с фенотипом (CD45+ CD3+ CD25+)(кровь с ЭДТА) | 8140,00 |
Исследование субпопуляций лимфоцитов, панель 1 уровня (subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) Т-лимфоциты (CD3+CD19-), отн. и абс. кол.; Т - хелперы (CD3+ CD4+), отн. и абс. кол.; Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), отн. и абс. кол.; Иммунорегуляторный индекс (Т-хелперы / Т - цитотоксические), (CD3+CD4+/ CD3+ CD8+); В - лимфоциты (CD3- CD19+), отн. и абс. кол.; NK-клетки общие, (CD3- CD16+ CD56+), отн. и абс. кол.(кровь с ЭДТА) | 4280,00 |
Иммунорегуляторный индекс (Iimmunoregulatory index) Т-лимфоциты (CD3+CD19-), отн. и абс. кол.; Т - хелперы (CD3+ CD4+), отн. и абс. кол.; Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), отн. и абс. кол.; Иммунорегуляторный индекс (Т-хелперы / Т - цитотоксические), (CD3+CD4+/ CD3+ CD8+) (кровь с ЭДТА) | 3030,00 |
Исследование субпопуляций лимфоцитов, активированные лимфоциты (subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) Активированные Т- лимфоциты с фенотипом (CD3+ HLA-DR+), отн. и абс. кол.; Лимфоциты с фенотипом HLA-DR+, отн. и абс. кол.; Маркер активации лимфоцитов CD95+ , (FAS/APO-1); Активированные цитотоксические Т-лимфоциты (CD45+ CD8+ CD38+); Процент активированных Т - цитотоксических лимфоцитов с маркером CD38+; Маркер ранней активации, Т-лимфоциты с фенотипом (CD45+ CD3+ CD25+) (кровь с ЭДТА) | 4790,00 |
Исследование субпопуляций лимфоцитов, «наивные» CD4+ лимфоциты/клетки памяти Т - хелперы наивные (CD4+ CD45RA+), отн. и абс. кол.; Т - хелперы активированные/памяти (CD4+ CD45R0+), отн. и абс. кол.; Отношение наивных клеток/клеток памяти (кровь с ЭДТА) | 2800,00 |
Регуляторы и медиаторы иммунного ответа | |
Интерлейкин 6 | 2000,00 |
Гуморальный иммунитет | |
Иммуноглобулины A, M, G | 1080,00 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 1030,00 |
Иммуноглобулин M (IgM), кровь (сыворотка), кол. | 470,00 |
Иммуноглобулин G (IgG), кровь (сыворотка), кол. | 470,00 |
Функциональная активность нейтрофилов | |
НСТ-тест | 650,00 |
Компоненты комплемента | |
С3, кровь (сыворотка), кол. | 1160,00 |
С4, кровь (сыворотка), кол. | 1160,00 |
Общие циркулирующие комплексы (ЦИК), кровь (сыворотка), кол. | 400,00 |
Функциональные маркеры | |
Функциональные маркеры, CD8/CD57 Т - цитотоксические лимфоциты с фенотипом (CD45+ CD8+ CD57+), отн. кол-во; Т - цитотоксические лимфоциты с фенотипом (CD8+ CD57+), отн. кол.(кровь с ЭДТА) | 1320,00 |
Исследование субпопуляций лимфоцитов, В1 - клетки B1 – клетки (CD45+, CD19+,CD5+) отн. и абс. кол.(кровь с ЭДТА) | 4660,00 |
Иммунофенотипирование биологического материала для выявления негемопоэтических маркеров. Исследование субпопуляций моноцитов. Классические моноциты (CD14+CD16-), отн. кол.; Воспалительные моноциты (D14+CD16+, отн. кол.; Неклассические моноциты (CD14lowCD16+), отн. кол. (кровь с ЭДТА) | 3090,00 |