Исследование крови | |
Группа крови +Rh фактор, кровь с ЭДТА, кач. | 800,00 |
Определение антител к антигенам эритроцитов (титр),кровь с ЭДТА, п.кол. | 1000,00 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой , кровь с ЭДТА, кол. | 550,00 |
Ретикулоциты, кровь с ЭДТА, кол. | 400,00 |
Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы), кровь с ЭДТА, кол. | 500,00 |
СОЭ, кровь с ЭДТА, кол. | 300,00 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) , кровь с ЭДТА, кол. | 400,00 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ), кровь с ЭДТА, кол. | 500,00 |
Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K),кровь с ЭДТА, кач. | 1950,00 |
Антиген системы Kell (K),кровь с ЭДТА, кач. | 1100,00 |
Морфология эритроцитов (тельца Гейнца, базофильная зернистость),кровь с ЭДТА, кач. | 950,00 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой ,кровь (капиллярная), кол. | 650,00 |
Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) ,кровь (капиллярная), кол. | 550,00 |
СОЭ,кровь (капиллярная), кол. | 300,00 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) ,кровь (капиллярная), кол. | 400,00 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) ,кровь (капиллярная), кол. | 400,00 |
Ретикулоциты ,кровь (капиллярная), кол. | 400,00 |
Исследование мочи | |
Общий анализ мочи,моча (утренняя порция),кол. | 450,00 |
2-х стаканная проба,моча,кол. | 500,00 |
3-х стаканная проба,моча,кол. | 900,00 |
Проба Реберга, моча (суточная) + кровь (сыворотка),кол. | 550,00 |
Анализ мочи по Зимницкому, моча,кол. | 1000,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко, моча,кол. | 500,00 |
Исследование кала | |
Общий анализ кала, кал, кач. | 450,00 |
Кал на скрытую кровь (без диеты), кал, кач. | 600,00 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 400,00 |
Соскоб на энтеробиоз, соскоб с перианальных складок,кач. | 300,00 |
Анализ кала на углеводы, полуколичественное исследование | 600,00 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших с использованием концентратора Parasep, кал, кач. | 1550,00 |
Кал на скрытую кровь (без диеты), Colon View Hb/Hp, кал, кач. | 2450,00 |
Микроскопические исследования мазка у женщин | |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища, цервикального канала и уретры | 600,00 |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала | 450,00 |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища и уретры | 450,00 |
Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала | 350,00 |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища, мазок/отделяемое из влагалища | 350,00 |
Микроскопическое исследование мазка из уретры у женщин, мазок/отделяемое из уретры | 350,00 |
Мазок из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента), мазок/отделяемое из влагалища | 950,00 |
Мазок из цервикального канала и влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента), мазок/отделяемое из влагалища и цервикального канала | 1100,00 |
Микроскопические исследования мазка у мужчин | |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы, секрет предстательной железы | 450,00 |
Микроскопическое исследование мазка из уретры у мужчин, мазок/отделяемое из уретры | 400,00 |
Микроскопическое исследование мазка с крайней плоти,мазок/отделяемое с крайней плоти | 400,00 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче , секрет предстательной железы в моче | 450,00 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | |
Исследование синовиальной жидкости (химические свойства и микроскопия) | 1500,00 |
Исследование эякулята | |
Спермограмма, эякулят, кол. | 2000,00 |
Антиспермальные антитела IgG, эякулят, кач. | 1650,00 |
Антиспермальные антитела IgA, эякулят, кач. | 1650,00 |
Биохимия спермы (цинк и фруктоза), эякулят, кол. | 1600,00 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | |
Исследование на демодекоз (ресницы; содержимое розовых угрей), кач. | 550,00 |
Исследование на патогенные грибы (чешуйки кожи; ногтевые пластинки; волосы), кач. | 550,00 |