Вирус гепатита A | |
РНК HAV кач. кровь с ЭДТА | 750,00 |
Вирус гепатита B | |
ДНК HBV кач.кровь с ЭДТА | 750,00 |
ДНК HBV кол. кровь с ЭДТА | 2350,00 |
ДНК HBV ген. кровь с ЭДТА | 1850,00 |
ДНК HBV, ультрачувствительное исследование кол. кровь с ЭДТА | 5050,00 |
ДНК HBV, определение мутаций устойчивости к противовирусным препаратам (Ламивудин, телбивудин, энтекавир, адефовир, тенофовир) кровь с ЭДТА | 18350,00 |
ДНК HBV, ультрачувствительное исследование кол. кровь с ЭДТА (2 пробирки) | 7700,00 |
Вирус гепатита С | |
РНК HCV кач. кровь с ЭДТА | 750,00 |
РНК HCV кол. кровь с ЭДТА | 4950,00 |
РНК HCV (типы 1а,1b,2,3а,4,5,6) ген. кровь с ЭДТА | 4600,00 |
РНК HCV, ультрачувствительное исследование кач. кровь с ЭДТА | 5050,00 |
РНК HCV, ультрачувствительное исследование кол. кровь с ЭДТА (2 пробирки) | 9000,00 |
Вирус гепатита D | |
РНК HDV кач. кровь с ЭДТА | 750,00 |
Вирус гепатита G | |
РНК HGV кач. кровь с ЭДТА | 750,00 |
Цитомегаловирус | |
ДНК Cytomegalovirus кач. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры; моча | 350,00 |
ДНК Cytomegalovirus кол. кровь с ЭДТА | 750,00 |
ДНК Cytomegalovirus кол. кровь с ЭДТА (плазма) | 1500,00 |
ДНК Cytomegalovirus кол.мазок/отделяемое ротоглотки; амниотическая жидкость; спинномозговая жидкость | 800,00 |
ДНК Cytomegalovirus, количественное определение ( моча ) | 800,00 |
Вирус простого герпеса | |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа, кач.соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры | 350,00 |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа, кач. кровь с ЭДТА | 650,00 |
ДНК Herpes simplex virus 1/2 типа, кач. мазок/отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость | 850,00 |
Вирус герпеса VI типа | |
ДНК Human herpes virus VI типа, кач. мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | 650,00 |
ДНК Human herpes virus VI типа, кол. кровь с ЭДТА | 750,00 |
Вирус Эпштейна-Барр | |
ДНК Epstein-Barr virus, кач. мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | 650,00 |
ДНК Epstein-Barr virus, кол. кровь с ЭДТА | 750,00 |
Вирус Варицелла - Зостер | |
ДНК Varicella-Zoster virus,кач. мазок/отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость | 650,00 |
ДНК Varicella-Zoster virus,кач.кровь с ЭДТА | 650,00 |
Папилломавирус | |
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов, кач. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры; соскоб/отделяемое с крайней плоти | 350,00 |
ДНК ВПЧ 6 и 11 типов, кач. соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры; соскоб/отделяемое с крайней плоти | 350,00 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы), кол. соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры | 1450,00 |
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов,кол. соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры | 950,00 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы), кач. соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры | 550,00 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы), ген. соскоб/отделяемое из цервикального канала; | 1150,00 |
ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса), комп. соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из влагалища | 2000,00 |
ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест), комп.соскоб/отделяемое из цервикального канала (стекло + пробирка) | 4600,00 |
ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест),комп. соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | 6100,00 |
ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса),комп. соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | 2900,00 |
ПАП-тест жидкостный,соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | 4250,00 |
Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия,соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | 10700,00 |
ВПЧ-тест (с определением количества и отдельным выявлением 16 и 18 типов вируса), кол./ген. соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из влагалища | 1600,00 |
Энтеровирус | |
РНК Enterovirus,кач., спинномозговая жидкость | 1050,00 |
РНК Enterovirus, кач. Кал | 1050,00 |
Аденовирус | |
ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е,кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мазок/отделяемое конъюнктивы глаз; спинномозговая жидкость | 950,00 |
Вирусы гриппа А и В , парагриппа 1,2,3,4 типов | |
РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В),кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | 1050,00 |
РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов),кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | 1050,00 |
РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов), кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглоткиРНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов), кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглоткиРНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов), кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглоткиРНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов), кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | 1450,00 |
РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, качественное определение, кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | 2100,00 |
Парвовирус В19 | |
ДНК Parvovirus B19,кач. мазок/отделяемое ротоглотки; слюна; амниотическая жидкость | 750,00 |
ДНК Parvovirus B19, кол. кровь с ЭДТА | 850,00 |
ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) | |
ДНК HIV (тип 1), кач. кровь с ЭДТА | 3600,00 |
РНК HIV (тип 1), кол. кровь с ЭДТА | 10800,00 |
РНК HIV-1, опред. резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы,кровь с ЭДТА | 34650,00 |
РНК HIV-1, определение резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы,кровь с ЭДТА | 37080,00 |
РНК/ДНК HIV-1, определение тропизма ВИЧ,кровь с ЭДТАРНК/ДНК HIV-1, определение тропизма ВИЧ,кровь с ЭДТАРНК/ДНК HIV-1, определение тропизма ВИЧ,кровь с ЭДТА | 37080,00 |
Вирус краснухи | |
РНК Rubella virus,кач. кровь с ЭДТА | 1250,00 |
РНК Rubella virus,кач. мазок/отделяемое ротоглотки; амниотическая жидкость | 1420,00 |
Респираторно-синцитиальный вирус | |
РНК Human respiratory syncytial virus (hRSV),кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | 2050,00 |
Комплексная диагностика ОРВИ | |
Диагностика ОРВИ РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hСv- Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv- Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBv - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов), кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | 4150,00 |
Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ) РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hCov - Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv - Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBov - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирусы парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) кач. мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | 4150,00 |
Вирус ЗИКА | |
РНК Zika virus,кач. кровь с ЭДТА + слюна + моча | 6240,00 |
РНК Zika virus,кач.эякулят | 2210,00 |
РНК Zika virus, кач.амниотическая жидкость | 2190,00 |